Immer wieder werden wir gefragt “Ist die Tour auch für uns machbar? Wie schwer muss man sich das vorstellen? Kann ich das überhaupt?” Gerade im Gebirge ist es keine Seltenheit, dass sich Menschen überschätzen oder die Tour unterschätzen.
Leider gibt es hier noch kein weltweit einheitliches System. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die jeweiligen Anspruchslevel nicht einheitlich.
Deswegen findest du hier einen Überblick in die verschiedenen Systeme.
DAV-Bergwegeklassifikation
Die DAV-Bergwegekategorien stufen den Anspruch, ähnlich wie die Skipisten, mit blau (leicht), rot (mittel) und schwarz (schwer) ein. Allerdings umfasst die schwerste Kategorie ein recht weites Spektrum an Schwierigkeiten, bei der auch leichte Kletterei oder längere Klettersteigpassagen nichts Ungewöhnliches sind.
Grad | Gelände | Markierung |
---|---|---|
Talwege | Breite, einfach zu begehende Wege am Fuße des Berges. keine Absturzgefahr. | keine |
Einfache Bergwege | Überwiegend schmal, können aber steil sein. Ohne absturzgefährliche Passagen. | ![]() |
Mittelschwere Bergwege | Überwiegend schmal, meist steil und können absturzgefährliche Passagen beinhalten. Kurze abgesicherte (Drahtseil) Gehpassagen können vorkommen. | ![]() |
Schwere Bergwege | Sind schmal, steil und absturzgefährlich. Abgesicherte Gehpassagen oder einfache Kletterstellen können vorkommen. | ![]() |
Schwieriges alpines Wandern | Wegloses Gelände mit Kletterstellen bis II (UIAA). Sehr exponiert mit erhöhter Ausrutschgefahr. | keine |
SAC-Wanderskala
Die SAC-Wanderskala wurde 2002 durch den Schweizer Alpen-Club (SAC) eingeführt und ist in sechs verschiedene Grade eingeteilt: T1 (leichteste) bis T6 (schwierigste) wobei «T» für «Trekking» steht. Sie löst damit ein älteres System, ähnlich das dem DAV, ab und erlaubt nun eine feinere Unterteilung vor allem in den anspruchsvolleren Strecken.
Grad | Gelände | Markierung |
---|---|---|
T1 Wandern | Breite, einfach zu begehende Wege am Fuße des Berges. keine Absturzgefahr. | ![]() |
T2 Bergwandern | Überwiegend schmal, können aber steil sein. Ohne absturzgefährlichen Passagen. | ![]() |
T3 anspruchsvolles Bergwandern | Überwiegend schmal, meist steil und können absturzgefährliche Passagen beinhalten. Kurze abgesicherte (Drahtseil) Gehpassagen können vorkommen. | ![]() |
T4 Alpinwandern | Weg nicht zwingend erkennbar. Teilweise braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände recht exponiert. | ![]() |
T5 anspruchsvolles Alpinwandern | Wegloses Gelände mit einfachen Kletterstellen. Exponiertes anspruchsvolles Gelände mit Ausrutschgefahr. | ![]() |
T6 schwieriges Alpinwandern | Wegloses Gelände mit Kletterstellen bis II (UIAA*). Sehr exponiert mit erhöhter Ausrutschgefahr. | keine |
*UIAA: gängiges Kletterroutenbewertungssystem in Mitteleuropa
